Priser for Bisserup Sejlklub 2021
Klubstander | 60,-* |
Cap med Bisserup Sejlklub logo | 60,-* |
Gæsteleje for både og autocampere pr. døgn inkl. el og vand på broerne, bad og toilet, WiFi, lån af cykler og kajak / kano | 185,-* |
Kontingent for aktive medlemmer pr. år | 1300,- |
Kontingent for passive medlemmer, pr. år | 300,- |
Depositum for nøgle (refunderbart) | 350,- |
Benyttelse af slæbested (minimum passiv medlem) pr. år | 400,- |
Engangsbenyttelse af slæbestedet | 75,-* |
Optagelse på ventelisten | 1250,- |
Langliggerplads (kræver aktivt medlemskab samt pladsleje) | 1200,- per måned |
Note:
De med * priser opkræves af havnefogeden
I forbindelse med bådplads (Aktive medlemmer med havneplads)
Indskud | 4500,- |
Andelsbevis for bådplads (nedskrivning 10% pr. år) | 8600,- |
Andelsbevis for jolleplads (nedskrivning 10% pr. år) | 4300,- |
Bådpladsleje, pr. år | 2350,- |
Jollepladsleje, pr. år | 900,- |
Vinterstandplads på land, hvis man ikke har fast plads i havnen i Bisserup Sejlklub (15. november til 30. maj). Kræver aktivt medlemsskab. | 700,- |
Vinterplads i vand (15. november til 31. marts) | 2000,- |
Ved vinterplads i vand har ejer erstatningspligt for evt. skader på havn og anlæg | |
Fastsat pligtarbejde pr. år, 8 timer For ikke udført pligtarbejde opkræves pr. time |
250,- |