Priser for Bisserup Sejlklub 2024
| Gæsteleje inkluderer el, vand, bad, toilet, WiFi, lån af cykler, kajak og kano | |
| Autocamperparkering pr. døgn | 195,00 kr. * |
| Både under 8 m (26,3 fod) pr. døgn | 185,00 kr. * |
| Både 8 til 11 m (26,3 til 36,1 fod) pr. døgn | 205,00 kr. * |
| Både over 11 m (36, 1 fod) pr. døgn | 235,00 kr. * |
| Kontingent aktive medlemmer pr. år | 1365,00 kr. |
| Kontingent passive medlemmer pr. år | 315,00 kr. |
| Engangsbenyttelse af slæbested | 75,00 kr. * |
| Fast slæbestedsbruger (kræver også årligt passivt medlemskab) | 420,00 kr. |
| Nøgledepositum (refunderbart) | 350,00 kr. |
| Depositum for optagelse på venteliste (kræver også årligt passivt medlemskab) | 1250,00 kr. |
| Langliggerplads (kræver aktivt medlemskab) pr. måned | 1200,00 kr. |
| Køb af fast båd- eller jolleplads. Indskud (refunderes ikke) | 4500,00 kr. |
| Køb af fast bådplads andelsbevis (nedskrives med 10% pr. år) | 8600,00 kr. |
| Køb af fast jolleplads andelsbevis (nedskrives med 10% pr. år) | 4300,00 kr. |
| Årlig bådpladsleje | 2470,00 kr. |
| Årlig jollepladsleje | 945,00 kr. |
| Vinterplads på land Kræver også aktivt medlemskab og plads i havnen | 800,00 kr. |
| Vinterplads i havnen. Ejer har erstatningspligt for evt. skader på havn og anlæg. Kræver også fast plads og aktivt medlemskab | 2100,00 kr. |
| Manglende udført pligtarbejde (8 timer årligt) pr. time | 250,00 kr. |
| Klubstander | 60,00 kr. |
Note: De med * mærkede priser opkræves af havnefogeden